Overzicht vergoedingen 2025
Popular Services
Jeroen Jansen
Mijn kracht zit in de rust die ik uitstraal en in het vertrouwen dat ik op een ander overbreng.
Contact nu
Overzicht vergoedingen 2025
Belangrijk
Het is altijd raadzaam om de polisvoorwaarden van je verzekeraar goed te controleren. Het onderstaande overzicht is bedoeld als beknopt overzicht van de dekkingen.
a.s.r.
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
a.s.r. (Ik kies zelf)
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
Aevitae
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Laef! 3 | € 250 (tot € 40 per dag) | € 28,45 |
| Laef! 4 | € 450 (tot € 40 per dag) | € 52,95 |
Anderzorg
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Extra | € 200 (tot € 40 per dag) | € 16,05 |
CZ
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| 50+ | € 350 (tot € 40 per dag) | € 21,45 |
| Plus | € 350 (tot € 40 per dag) | € 26,45 |
| Jongeren | € 200 (tot € 30 per dag) | € 27,20 |
| Top | € 550 (tot € 40 per dag) | € 49,00 |
| Gezinnen | € 350 (tot € 40 per dag) | € 72,05 |
CZdirect
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
De christelijke zorgverzekeraar
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
De Friesland
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| AV Standaard | € 200 (tot € 40 per dag) | € 17,75 |
| AV Extra | € 400 (tot € 40 per dag) | € 30,25 |
| AV Optimaal (niet afsluitbaar) | € 600 (tot € 40 per dag) | € 57,75 |
DSW
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
FBTO
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
Interpolis
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
IZA
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| IZA Extra Zorg 2 | € 500 (tot € 40 per dag) | € 48,50 |
| IZA Extra Zorg 3 | € 650 (tot € 40 per dag) | € 55,75 |
| Classic Comfort | € 600 (tot € 25 per dag) | € 65,30 |
IZZ door VGZ
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Bijzonder Bewust | € 150 (tot € 40 per dag) | € 25,72 |
| Zorg voor de Zorg + Extra 1 | € 300 (tot € 40 per dag) | € 60,00 |
| Zorg voor de Zorg + Extra 2 | € 500 (tot € 40 per dag) | € 92,50 |
| Zorg voor de Zorg + Extra 3 | € 800 (tot € 40 per dag) | € 119,38 |
Just
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
Menzis
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| JongerenVerzorgd | € 200 (tot € 40 per dag) | € 18,95 |
| ExtraVerzorgd 2 | € 300 (tot € 40 per dag) | € 21,52 |
| ExtraVerzorgd 3 | € 500 (tot € 40 per dag) | € 41,61 |
Nationale-Nederlanden
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Extra | € 250 (tot € 50 per dag) | € 28,66 |
| Jij & Gemak | € 250 (tot € 25 per dag) | € 33,00 |
| Jij & Vitaal | € 350 (tot € 50 per dag) | € 43,75 |
| Compleet | € 500 (tot € 50 per dag) | € 50,11 |
OHRA
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Aanvullend | € 200 (tot € 40 per dag) | € 15,06 |
| Extra Aanvullend | € 350 (tot € 40 per dag) | € 25,89 |
| Uitgebreid | € 500 (tot € 40 per dag) | € 49,83 |
ONVZ
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Startfit | € 100 (€ 30 per consult of behandeling) | € 9,15 |
| Benfit | € 350 (tot € 40 per dag) | € 22,75 |
| Optifit | € 550 (tot € 50 per dag) | € 46,95 |
| Topfit | € 1000 (€ 65 per consult of behandeling) | € 74,40 |
Salland
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Plus | € 350 (tot € 40 per dag) | € 26,25 |
| Top | € 500 (tot € 40 per dag) | € 49,45 |
Stad Holland
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
Umc
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| UMC Extra Zorg 2 | € 300 (tot € 40 per dag) | € 34,22 |
| UMC Extra Zorg 3 | € 500 (tot € 40 per dag) | € 52,22 |
United Consumers
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| ZorgZeker 3 | € 300 (tot € 40 per dag) | € 43,45 |
Univé
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Aanvullend Beter | € 200 (tot € 40 per dag) | € 26,00 |
| Aanvullend Best | € 300 (tot € 40 per dag) | € 41,00 |
VGZ
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Aanvullend Beter | € 300 (tot € 40 per dag) | € 27,75 |
| Aanvullend Best | € 500 (tot € 40 per dag) | € 46,50 |
VGZbewuzt
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
VinkVink
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
VvAA
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Start | € 100 (€ 30 per consult of behandeling) | € 8,66 |
| Plus | € 350 (tot € 40 per dag) | € 21,52 |
| Optimaal | € 550 (tot € 50 per dag) | € 44,42 |
| Top | € 1000 (€ 65 per consult of behandeling) | € 70,40 |
ZEKUR
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Extra ZEKUR | € 250 (tot € 25 per behandeling) | € 39,25 |
ZieZo
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
Zilveren Kruis
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Aanvullend 2 Sterren | € 250 (tot € 40 per dag) | € 22,25 |
| Aanvullend 3 Sterren | € 450 (tot € 40 per dag) | € 41,25 |
| Aanvullend 4 Sterren (niet afsluitbaar) | € 650 (tot € 40 per dag) | € 65,50 |
Zorg en Zekerheid
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.